First day trading of some stocks
Just list down some from my holding and watch list. STI up 22 points for first day of 2006.
1. Bio-Treat – 1.140 up 0.020
2. Biosensors – 1.060 up 0.040
3. Chartered – 1.330 up 0.030
4. DatacrftUS$ – 1.080 up 0.060
5. GlobalVoice – 0.215 up 0.020
6. STATSChP – 1.160 up 0.050
7. UTAC – 0.765 up 0.035
8. China Hong – 0.575 up 0.050
9. China Sun – 0.505 up 0.045
10. Cosco Corp – 2.210 up 0.050
11. Magnecomp – 1.080 up 0.040
12. MMI – 0.675 up 0.030
13. HuanHsin – 0.685 up 0.020
14. Celestial – 0.635 up 0.055
15. FibreChem – 0.770 up 0.035
16. SPC – 4.880 up 0.120
17. SPH – 4.360 up 0.060
18. ST Engg – 2.950 up 0.090
19. DBS – 16.60 up 0.100
20. UOB – 14.70 up 0.100
21. OCBC – 6.750 up 0.050

